
文京区本駒込5丁目【1棟収益マンション】
名称 | レジデンス本駒込 |
---|---|
物件価格 | 28,980万円(満室時表面利回り:約5.47%) |
所在 | 東京都文京区本駒込5-61-8 |
交通 | JR山手線・東京メトロ南北線「駒込」駅徒歩8分 JR京浜東北線・山手線「田端」駅徒歩15分 |
建物構造 | 鉄骨造陸屋根3階建 |
種類・戸数 | 共同住宅 総戸数17戸(1R×17戸) |
築年 | 平成18年3月 |
床面積 | 公簿353.35㎡ |
土地面積・権利 | 公簿183.92㎡ 所有権 |
接道 | 南東側 公道(不忍通り)幅員約16.3m 北西側 公道 幅員約4.0m |
用途地域等 | 商業地域 建ぺい率:80% 容積率:600% |
修繕等 | ■令和2年2月大規模修繕工事実施済 ・外壁塗装及びシーリング ・屋上防水・階段鉄部塗装 ・階段フロア長尺シート張替え及び階段ステップ張替え他 |
その他 | ■年間賃料収入:15,877,180円 ■アンテナ設置料収入:169,180円(年1回)※2021年3月31年契約満了 ■自動販売機設置料収入:月平均約3,700円 ■オートロック ■都市計画道路区域内(環状4号線 計画決定:計画幅員25m) |
物件写真





